Dimanche 25 janvier, nos valeureux astiaus ont participé à la 1ère course de l’année : La Buglosienne !
Bella, Christian, Thierry et Alain E. se sont lancés sur le 10km.
Lydie, Anne-Laure, Alain, Rachid, Philippe, Florian, Laurent et Christophe ont participé aux 21km dans la joie, le froid, la gadoue et la bonne humeur.
A noter = la présence de Benoît Cori (vainqueur de la SaintéLyon 2013 et des Templiers 2014) qui s’est très vite envolé en début de course pour finalement être rattrapé à l’apéro par nos astiaus présents.
Bravo à tous les participants et plus particulièrement à notre « kenyan blanc » Alain Lafargue qui termine 1er V1 !
Voir l’album photos de la Buglosienne
RÉSULTATS BUGLOSIENNE – 25/01/2015 – 10KM |
|||
Nom Prénom | Chrono | Général | Catégorie |
Christian ABEROUETTE | 58′ 27 | 137/256 | 15/31 (V2H) |
VIEIRA Bella | 59′ 42 | 150/256 | 06/33 (V1F) |
BERAUX Thierry | 1h 02′ 00 | 176/256 | 22/31 (V2H) |
ESCOS Alain | 01h 10′ 45 | 235/256 | 30/31 (V2H) |
BUGLOSIENNE – 25/01/2015 – 21KM | |||
Nom Prénom | Chrono | Général | Catégorie |
LAFARGUE Alain (récompensé) | 1h 30′ 36 | 4/184 | 3/52 (V1H) |
AIT MESSAOUD Rachid | 1h 36′ 43 | 20/184 | 13/69 (SEH) |
LINXE Philippe | 1h 43′ 58 | 47/184 | 2/29 (V2H) |
DLUBAK Florian | 1h 46′ 44 | 61/184 | 40/69 (SEH) |
DUCOURNEAU Laurent | 1h 47′ 24 | 65/184 | 41/69 (SEH) |
PORCHERON Christophe | 1h 56′ 23 | 94/184 | 27/52 (V1H) |
RABIER Anne-Laure | 1h 59′ 22 | 108/184 | 3/7 (SEF) |
DELBARBA Lydie | 2h 02′ 05 | 129/184 | 5/7 (SEF) |
Cet article vous a plu? Partagez le!